Választás 2022

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS - 2022. 04 03.
ELŐZETES EREDMÉNYEK ÜRÖM

Településünk szavazóköreinek adatai apján:

 Jelöltek  01. szavazókör
választópolgárok száma: 947
megjelent: 778
82,15% 
 02. szavazókör
választópolgárok száma: 1292
megjelent: 1055
81,66% 
 03. szavazókör
választópolgárok száma: 1328
megjelent: 1064
80,12% 
 04. szavazókör
választópolgárok száma: 1346
megjelent: 1079
80,16% 
 05. szavazókör
választópolgárok száma: 1148
megjelent: 971
84,58% 
 Pálmai Ferenc 4 - 0,52%  3 - 0,29% 4 - 0,38%  6 - 0,56% 6 - 0,62%
Dr. Vitályos Eszter 384 - 50,26% 437 - 41,58% 501 - 47,76%  471 - 44,02% 375 - 38,78%
Polecsányi Béla 6 - 0,79%  13 - 1,24% 19 - 1,81% 22 - 2,06% 11 - 1,14%
Kövesdi Miklós 32 - 4,19% 51 - 4,85% 51 - 4,86% 50 - 4,67% 34 - 3,52%
Tihanyi Csaba 8 - 1,05%  6 - 0,29% 3 - 0,29% 3 - 0,28% 6 - 0,62%
Pál Béla 4 - 0,52% 54 - 5,14% 41 - 3,91% 42 - 3,93% 35 - 3,62%
Buzinkai György 299 - 39,14% 487 - 46,34% 430 - 40,99% 476 - 44,49% 500 - 51,71% 
Országos listás eredmény:
DK, JOBBIK LMP MOMENTUM PÁRBESZÉD 305 - 39,71% 489 - 46,44% 429 - 40.59% 485 - 45,63% 502 - 51,92%
FIDESZ KDMP 386 - 47,92% 409 - 38,84% 486 - 45,98% 453 - 42,62% 363 - 37,44%
MKKP 31 - 4,04% 65 - 6,17% 53 - 5,01% 55 - 5,17% 45 - 4,65%
MI HAZÁNK 34 - 4,43% 60 - 5,70% 47 - 4,45% 39 - 3,67% 30 - 3,10%
NORMÁLIS PÁRT 7 - 0,91% 8 - 0,76% 2 - 0,19% 4 - 0,38% 9 - 0,93%
MEMO 9 - 1,17% 7 - 0,66% 17 - 1,61% 17 - 1,60% 6 - 1,34%
MNOÖ 14 - 1,82% 15 - 1,42% 23 - 2,18% 10 - 0,93%  13 - 1,34%

hirdetmeny 212x297